お知らせNOTICE
クローニングシュパン【武装】販売中!
作成日 2019-10-02 13:10:07
【ドラゴンネストR】運営チームです。
2019年10月2日(水)メンテナンス後より、「クローニングシュパン【武装】」が販売開始! 「クローニングシュパン【武装】」から出現するアイテムを公開いたします。 ※クローニングシュパン【武装】から出現するアイテムは、同じアイテムが繰り返し出現する可能性があります。 ※今後も、中身が更新される度にこちらのリストも更新いたします。
クローニングシュパン【武装】
販売期間 2019年10月2日(水)メンテナンス後 ~ 2019年10月9日(水) 12:00 まで 販売価格 1個:2050 EYE CASH / 12個:21710 EYE CASH
クローニングシュパン【武装】(1個、12個)
大泥棒シュパンが盗んだ数々の品を魔法で結晶化した神秘的なオーブ。 運が良ければ、彼のとっておき[クローニングチケット【武装】]が手に入るといわれている。
クローニングアバターとは
任意のアバターの見た目をコピーできるアイテムです。 セントヘイブンにある「写し身の鏡」で、「クローニングアバター」のデザインを変更できます。 クローニングチケット【武装】は、強化段階が開放され、クローニングボビン【武装】で+3クローニングメインウェポン・+3クローニングサブウェポンへ強化可能になりました。 クローニングウェポンの強化段階が開放され、+2クローニングメインウェポン・+2クローニングサブウェポンへの強化が可能となりました。
レアアイテム
| アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| バウチャー・チケット | |||||
| クローニングチケット【武装】 | 1 | 不可 | マガティタシアバウチャー | 1 | 不可 |
| ザカーディアバウチャー | 1 | 不可 | ロラアヴェントラバウチャー | 1 | 不可 |
| ベルスカードバウチャー【青】 | 1 | 不可 | ベルスカードバウチャー【赤】 | 1 | 不可 |
| リオベルジュバウチャー | 1 | 不可 | ルビエティエバウチャー | 1 | 不可 |
| ジェレイントバウチャー(白) | 1 | 不可 | レヴナントバウチャー | 1 | 不可 |
| ステラポルトバウチャー | 1 | 可 | スピカディアバウチャー | 1 | 可 |
| アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
| ペット・精霊 | |||||
| 黒うさちゃんパック | 1 | 不可 | スウィートミミィ | 1 | 不可 |
| アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
| 翼・尻尾 | |||||
| フリンデリアウイング(能力値1) | 1 | 可 | フリンデリアウイング(能力値2) | 1 | 可 |
| フリンデリアテール(能力値1) | 1 | 可 | フリンデリアテール(能力値2) | 1 | 可 |
| アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
| アクセサリー | |||||
| ヴァンクロイツリング(雷火) | 1 | 不可 | ヴァンクロイツリング(闇氷) | 1 | 不可 |
| ヴァンクロイツイヤリング | 1 | 不可 | 深響のシングネックレス | 1 | 不可 |
| ピンキーフラワーネックレス | 1 | 不可 | グロースターサファイアネックレス | 1 | 不可 |
ノーマルアイテム
| アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペット・精霊 | |||||
| セーラーリボンパック【白】 | 1 | 不可 | セーラーリボンパック【黒】 | 1 | 不可 |
| 水兵パック(わんぱくぷにむ) | 1 | 不可 | 水兵パック(らぶりぃぷにむ) | 1 | 不可 |
| アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
| 翼・尻尾 | |||||
| ベネディオーロウィング(能力値1) | 1 | 可 | ベネディオーロウィング(能力値2) | 1 | 可 |
| ベネディオーロテール(能力値1) | 1 | 可 | ベネディオーロテール(能力値2) | 1 | 可 |
| エタニティフロスウィング(能力値1) | 1 | 可 | エタニティフロスウィング(能力値2) | 1 | 可 |
| エタニティフロステール(能力値1) | 1 | 可 | エタニティフロステール(能力値2) | 1 | 可 |
| スターリーナイトウィング(能力値1) | 1 | 可 | スターリーナイトウィング(能力値2) | 1 | 可 |
| スターリーナイトテール(能力値1) | 1 | 可 | スターリーナイトテール(能力値2) | 1 | 可 |
| レッドベリルウィング(能力値1) | 1 | 可 | レッドベリルウィング(能力値2) | 1 | 可 |
| レッドベリルテール(能力値1) | 1 | 可 | レッドベリルテール(能力値2) | 1 | 可 |
| スパルナの翼【黒】(能力値1) | 1 | 可 | スパルナの翼【黒】(能力値2) | 1 | 可 |
| スパルナの翼【黒】(能力値3) | 1 | 可 | スパルナの翼【黒】(能力値4) | 1 | 可 |
| スパルナの翼【白】(能力値1) | 1 | 可 | スパルナの翼【白】(能力値2) | 1 | 可 |
| スパルナの翼【白】(能力値3) | 1 | 可 | スパルナの翼【白】(能力値4) | 1 | 可 |
| ゴブリュック(能力値1) | 1 | 可 | ゴブリュック(能力値2) | 1 | 可 |
| ゴブリュック(能力値3) | 1 | 可 | ゴブリュック(能力値4) | 1 | 可 |
| ネコリュック(能力値1) | 1 | 可 | ネコリュック(能力値2) | 1 | 可 |
| ネコリュック(能力値3) | 1 | 可 | ネコリュック(能力値4) | 1 | 可 |
| 大天使の翼【白】(能力値1) | 1 | 可 | 大天使の翼【白】(能力値2) | 1 | 可 |
| 大天使の翼【白】(能力値3) | 1 | 可 | 大天使の翼【白】(能力値4) | 1 | 可 |
| 大天使の翼【茶】(能力値1) | 1 | 可 | 大天使の翼【茶】(能力値2) | 1 | 可 |
| 大天使の翼【茶】(能力値3) | 1 | 可 | 大天使の翼【茶】(能力値4) | 1 | 可 |
| 大天使の翼【青】(能力値1) | 1 | 可 | 大天使の翼【青】(能力値2) | 1 | 可 |
| 大天使の翼【青】(能力値3) | 1 | 可 | 大天使の翼【青】(能力値4) | 1 | 可 |
| キューピットの羽【黄】(能力値1) | 1 | 可 | キューピットの羽【黄】(能力値2) | 1 | 可 |
| キューピットの羽【黄】(能力値3) | 1 | 可 | キューピットの羽【黄】(能力値4) | 1 | 可 |
| キューピットの羽【黒】(能力値1) | 1 | 可 | キューピットの羽【黒】(能力値2) | 1 | 可 |
| キューピットの羽【黒】(能力値3) | 1 | 可 | キューピットの羽【黒】(能力値4) | 1 | 可 |
| 小悪魔の羽【赤】(能力値1) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【赤】(能力値2) | 1 | 可 |
| 小悪魔の羽【赤】(能力値3) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【赤】(能力値4) | 1 | 可 |
| 小悪魔の羽【青】(能力値1) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【青】(能力値2) | 1 | 可 |
| 小悪魔の羽【青】(能力値3) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【青】(能力値4) | 1 | 可 |
| 小悪魔の羽【黒】(能力値1) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【黒】(能力値2) | 1 | 可 |
| 小悪魔の羽【黒】(能力値3) | 1 | 可 | 小悪魔の羽【黒】(能力値4) | 1 | 可 |
| レッドラビットテール(能力値1) | 1 | 可 | レッドラビットテール(能力値2) | 1 | 可 |
| レッドラビットテール(能力値3) | 1 | 可 | レッドラビットテール(能力値4) | 1 | 可 |
| ブラックラビットテール(能力値1) | 1 | 可 | ブラックラビットテール(能力値2) | 1 | 可 |
| ブラックラビットテール(能力値3) | 1 | 可 | ブラックラビットテール(能力値4) | 1 | 可 |
| アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
| アクセサリー | |||||
| ゲルズアグニリング(能力値1) | 1 | 不可 | ゲルズアグニリング(能力値2) | 1 | 不可 |
| ゲルズアグニイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 | ゲルズアグニイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 |
| ブルーフェザルドリング(能力値1) | 1 | 不可 | ブルーフェザルドリング(能力値2) | 1 | 不可 |
| ブルーフェザルドイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 | ブルーフェザルドイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 |
| 神秘的なキャッツアイリング(能力値1) | 1 | 可 | 神秘的なキャッツアイリング(能力値2) | 1 | 可 |
| 神秘的なキャッツアイリング(能力値3) | 1 | 可 | 神秘的なキャッツアイリング(能力値4) | 1 | 可 |
| 夢見るバブルリング(能力値1) | 1 | 可 | 夢見るバブルリング(能力値2) | 1 | 可 |
| 夢見るバブルリング(能力値3) | 1 | 可 | 夢見るバブルリング(能力値4) | 1 | 可 |
| リングイヤリング(能力値1) | 1 | 可 | リングイヤリング(能力値2) | 1 | 可 |
| リングイヤリング(能力値3) | 1 | 可 | リングイヤリング(能力値4) | 1 | 可 |
| 輝くシトリンリング(能力値1) | 1 | 可 | 輝くシトリンリング(能力値2) | 1 | 可 |
| 輝くシトリンリング(能力値3) | 1 | 可 | 輝くシトリンリング(能力値4) | 1 | 可 |
| ツインクルルビーリング(能力値1) | 1 | 可 | ツインクルルビーリング(能力値2) | 1 | 可 |
| ツインクルルビーリング(能力値3) | 1 | 可 | ツインクルルビーリング(能力値4) | 1 | 可 |
| ラッキースターイヤリング(能力値1) | 1 | 可 | ラッキースターイヤリング(能力値2) | 1 | 可 |
| ラッキースターイヤリング(能力値3) | 1 | 可 | ラッキースターイヤリング(能力値4) | 1 | 可 |
| シングネックレス | 1 | 可 | |||
| アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
| その他 | |||||
| がぶっとクマ(能力値1) | 1 | 可 | がぶっとクマ(能力値2) | 1 | 可 |
| がぶっとクマ【茶】(能力値1) | 1 | 可 | がぶっとクマ【茶】(能力値2) | 1 | 可 |
| カエル帽子(物理) | 1 | 可 | カエル帽子(魔法) | 1 | 可 |
| コアラ帽子(物理) | 1 | 可 | コアラ帽子(魔法) | 1 | 可 |
| カエル帽子(スタン) | 1 | 可 | カエル帽子(ディレイ) | 1 | 可 |
| カエル帽子(スタン抵抗) | 1 | 可 | カエル帽子(ディレイ抵抗) | 1 | 可 |
| コアラ帽子(スタン) | 1 | 可 | コアラ帽子(ディレイ) | 1 | 可 |
| コアラ帽子(スタン抵抗) | 1 | 可 | コアラ帽子(ディレイ抵抗) | 1 | 可 |
| パンドラエルピス | 1 | 可 |
2019年10月2日 【ドラゴンネストR】運営チーム







