お知らせNOTICE
【10月】ポテンシュパンEXラインナップ
作成日 2019-10-21 18:06:07
【ドラゴンネストR】運営チームです。
2019年10月23日(水)アップデート後の「ポテンシュパンEX」から出現するアイテムを公開! 今後、中身が更新される場合はリストも更新いたします。 ※ポテンシュパンEXから出現するアイテムは、同じアイテムが繰り返し出現する可能性があります。
ポテンシュパンEXってなに?
販売価格 1個 : 2160 / 10個 : 19440 / 30個 : 48600 EYE CASH
ポテンシュパンEX 大泥棒シュパンが盗んだ秘蔵のお宝を、魔法で結晶化して詰め込んだ神秘的な箱。 どんな品が結晶化されているかは、その魔力を開放するまではわからない。 ポテンゲージが100%の時に開封すると、特定のアイテムラインナップのアイテムのうち、いずれかが出現します。 ※購入後、ラインナップが変更になった場合、変更後のラインナップが適用されます。 |
☆ポテンシュパンEXの特徴① ゲージ100%でレアアイテム確定!
ポテンゲージが100%の状態になると、次の開封時は「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」の中からランダムでアイテムを1個獲得できます。 ※ポテンゲージが100%の状態では、「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」の中から、ランダムでアイテムを1個獲得できます。
☆ポテンシュパンEXの特徴② 使用すればランダムでポテンゲージが上昇!
「ポテンシュパンEX」を1個開封するたびに、ポテンゲージがランダムで1~3%上昇します。
10月23日新登場のレアアイテム
華龍王アバターバウチャー 【取引不可】 10月23日(水)~2020年1月アップデートまで 華龍王アバターと交換できるバウチャー。 |
ハロウィンジャックウィング (2種類の能力値のうち1種類が出現) 【取引不可】 10月23日(水)~2020年1月アップデートまで 部位(翼)に装備するアバターアイテム。 |
||
ハロウィンジャックテール (2種類の能力値のうち1種類が出現) 【取引不可】 10月23日(水)~2020年1月アップデートまで 部位(尻尾)に装備するアバターアイテム。 |
ハロウィンジャックデカール (2種類の能力値のうち1種類が出現) 【取引不可】 10月23日(水)~2020年1月アップデートまで 部位(デカール)に装備するアバターアイテム。 |
9月25日新登場のレアアイテム
エリュティエルバウチャー 【取引不可】 9月25日(水)~2019年12月アップデートまで 【商人】パニアのスペシャル商店でエリュティエル武器アバターと交換できる。 |
レッツサマーリング (2種類の能力値のうち1種類が出現) 【取引不可】 9月25日(水)~2019年12月アップデートまで 部位(リング)に装備するアバターアイテム。 |
||
レッツサマーイヤリング (2種類の能力値のうち1種類が出現) 【取引不可】 9月25日(水)~2019年12月アップデートまで 部位(イヤリング)に装備するアバターアイテム。 |
レッツサマーネックレス 【取引不可】 9月25日(水)~2019年12月アップデートまで 部位(ネックレス)に装備するアバターアイテム。 |
8月21日新登場のレアアイテム
ルビナートアナザーパッケージ 【取引不可】 8月21日(水)~2019年11月アップデートまで ルビナートアナザーウィング、テール、デカール、ネックレスと武器チケットが入ったパッケージ。 |
[サーヴァント]夏服ルビナート 【取引可】 8月21日(水)~2019年11月アップデートまで アイテムを使用すると、夏服ルビナートがサーヴァントリストに追加される。 |
||
ノルフレッドMk-Ⅲの機牌 【取引不可】 8月21日(水)~2019年11月アップデートまで セントヘイブン、キャデラックの【調教師】リンゼイのところで「ノルフレッドMk-Ⅲ」と交換可。 |
ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
---|---|---|---|---|---|
アイリズムベアバウチャー | 1 | 不可 | アイリーンアバターバウチャー | 1 | 不可 |
アイリアルハートウィング(能力値1) | 1 | 不可 | アイリアルハートウィング(能力値2) | 1 | 不可 |
アイリアルハートテール(能力値1) | 1 | 不可 | アイリアルハートテール(能力値2) | 1 | 不可 |
らぶりーん | 1 | 不可 | |||
らぶりぃぷにむ(エピック) | 1 | 不可 | わんぱくぷにむ(エピック) | 1 | 不可 |
ルビナートアナザーパッケージ | 1 | 不可 | [サーヴァント]夏服ルビナート | 1 | 可 |
ノルフレッドMk-Ⅲの機牌 | 1 | 不可 | |||
エリュティエルバウチャー | 1 | 不可 | レッツサマーリング(能力値1) | 1 | 不可 |
レッツサマーリング(能力値2) | 1 | 不可 | レッツサマーイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 |
レッツサマーイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 | レッツサマーネックレス | 1 | 不可 |
華龍王アバターバウチャー | 1 | 不可 | ハロウィンジャックウィング(能力値1) | 1 | 不可 |
ハロウィンジャックウィング(能力値2) | 1 | 不可 | ハロウィンジャックテール(能力値1) | 1 | 不可 |
ハロウィンジャックテール(能力値2) | 1 | 不可 | ハロウィンジャックデカール(能力値1) | 1 | 不可 |
ハロウィンジャックデカール(能力値2) | 1 | 不可 |
レアアイテム
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
---|---|---|---|---|---|
バウチャー | |||||
ステラポルトバウチャー | 1 | 可 | ルビエティエバウチャー | 1 | 不可 |
ベルスカードバウチャー【青】 | 1 | 不可 | アイリズムベアバウチャー | 1 | 不可 |
ジェレイントアバターバウチャー | 1 | 不可 | アルゼンタアバターバウチャー | 1 | 不可 |
ルビナートアバターバウチャー | 1 | 不可 | カラハンアバターバウチャー | 1 | 不可 |
アイシャアバターバウチャー | 1 | 不可 | アイリーンアバターバウチャー | 1 | 不可 |
ルビナートアナザーパッケージ | 1 | 不可 | エリュティエルバウチャー | 1 | 不可 |
華龍王アバターバウチャー | 1 | 不可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
ペット・精霊 | |||||
ジェレイントパック | 1 | 不可 | ベルスカードパック | 1 | 不可 |
アルゼンタパック | 1 | 不可 | アイリーンパック(レア) | 1 | 不可 |
アーチャーフォームパック(レア) | 1 | 不可 | ソーサレスフォームパック(レア) | 1 | 不可 |
セレクリブティア | 1 | 不可 | にゃれいんと | 1 | 不可 |
にゃるぜんた | 1 | 不可 | らぶりーん | 1 | 不可 |
らぶりぃぷにむ(エピック) | 1 | 不可 | わんぱくぷにむ(エピック) | 1 | 不可 |
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
頭・翼・尻尾・デカール | |||||
ピュアホワイトパッケージ(物理) | 1 | 不可 | ピュアホワイトパッケージ(魔法) | 1 | 不可 |
ルビナスパッケージ(物理) | 1 | 不可 | ルビナスパッケージ(魔法) | 1 | 不可 |
グラファムコルドネスウィング(能力値1) | 1 | 不可 | グラファムコルドネスウィング(能力値2) | 1 | 不可 |
グラファムコルドネステール(能力値1) | 1 | 不可 | グラファムコルドネステール(能力値2) | 1 | 不可 |
レコルドロスカウイング(物理) | 1 | 不可 | レコルドロスカウイング(魔法) | 1 | 不可 |
レコルドロスカテール(力) | 1 | 不可 | レコルドロスカテール(知力) | 1 | 不可 |
アイリアルハートウィング(能力値1) | 1 | 不可 | アイリアルハートウィング(能力値2) | 1 | 不可 |
アイリアルハートテール(能力値1) | 1 | 不可 | アイリアルハートテール(能力値2) | 1 | 不可 |
ハロウィンジャックウィング(能力値1) | 1 | 不可 | ハロウィンジャックウィング(能力値2) | 1 | 不可 |
ハロウィンジャックテール(能力値1) | 1 | 不可 | ハロウィンジャックテール(能力値2) | 1 | 不可 |
ハロウィンジャックデカール(能力値1) | 1 | 不可 | ハロウィンジャックデカール(能力値2) | 1 | 不可 |
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
アクセサリー | |||||
ゲルズアグニリング(能力値1) | 1 | 不可 | ゲルズアグニリング(能力値2) | 1 | 不可 |
ゲルズアグニイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 | ゲルズアグニイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 |
シルヴァレイトリング(能力値1) | 1 | 不可 | シルヴァレイトリング(能力値2) | 1 | 不可 |
シルヴァレイトイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 | シルヴァレイトイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 |
レッツサマーリング(能力値1) | 1 | 不可 | レッツサマーリング(能力値2) | 1 | 不可 |
レッツサマーイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 | レッツサマーイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 |
レッツサマーネックレス | 1 | 不可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
乗り物 | |||||
アイリッションITSY-7THのキー | 1 | 不可 | ノルフレッドMk-Ⅲの機牌 | 1 | 不可 |
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
その他 | |||||
チャンスステッキ | 10 | 不可 | アイテム保護魔法ゼリー | 300 | 不可 |
アイテム保護魔法ゼリー | 200 | 不可 | アイテム保護魔法ゼリー | 100 | 不可 |
アイテム保護魔法ゼリー | 200 | 不可 | [サーヴァント]夏服ルビナート | 1 | 可 |
ノーマルアイテム
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
---|---|---|---|---|---|
バウチャー | |||||
シルヴキューショナーバウチャー | 1 | 可 | バレージブスバウチャー | 1 | 可 |
アニマライズバウチャー | 1 | 可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
ペット・精霊 | |||||
ハロリパック(レア) | 1 | 不可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
翼・尻尾 | |||||
ディープサイベリアウィング(能力値1) | 1 | 可 | ディープサイベリアウィング(能力値2) | 1 | 可 |
ディープサイベリアテール(能力値1) | 1 | 可 | ディープサイベリアテール(能力値2) | 1 | 可 |
ルーエウィング(能力値1) | 1 | 可 | ルーエウィング(能力値2) | 1 | 可 |
ルーエテール(能力値1) | 1 | 可 | ルーエテール(能力値2) | 1 | 可 |
ブラックナイトウィング(能力値1) | 1 | 可 | ブラックナイトウィング(能力値2) | 1 | 可 |
ブラックナイトテール(能力値1) | 1 | 可 | ブラックナイトテール(能力値2) | 1 | 可 |
ベルコンチェウィング(能力値1) | 1 | 可 | ベルコンチェウィング(能力値2) | 1 | 可 |
ベルコンチェテール(能力値1) | 1 | 可 | ベルコンチェテール(能力値2) | 1 | 可 |
ロボテクスウィング(能力値1) | 1 | 可 | ロボテクスウィング(能力値2) | 1 | 可 |
ロボテクステール(能力値1) | 1 | 可 | ロボテクステール(能力値2) | 1 | 可 |
シュトラールの翼 | 1 | 可 | セントシーグルの翼 | 1 | 可 |
スクエアエンジェルバッグ | 1 | 可 | クマぐるみリュック | 1 | 可 |
クマぐるみリュック【茶】 | 1 | 可 | ディオネの翼【白】(能力値1) | 1 | 可 |
ディオネの翼【白】(能力値2) | 1 | 可 | ディオネの翼【白】(能力値3) | 1 | 可 |
ディオネの翼【白】(能力値4) | 1 | 可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
アクセサリー | |||||
ポップスターサファイアリング(雷火) | 1 | 不可 | ポップスターサファイアリング(闇氷) | 1 | 不可 |
アクアマリンリング(能力値1) | 1 | 不可 | アクアマリンリング(能力値2) | 1 | 不可 |
アクアマリンイヤリング(能力値1) | 1 | 不可 | アクアマリンイヤリング(能力値2) | 1 | 不可 |
ピンキーフラワーイヤリング | 1 | 不可 | ピンキーフラワーリング(物理) | 1 | 不可 |
ピンキーフラワーリング(魔法) | 1 | 不可 | シングネックレス | 1 | 可 |
深緑の秘宝リング(能力値1) | 1 | 不可 | 深緑の秘宝リング(能力値2) | 1 | 不可 |
深緑の秘宝リング(能力値3) | 1 | 不可 | 深緑の秘宝イヤリング(能力値1) | 1 | 不可 |
深緑の秘宝イヤリング(能力値2) | 1 | 不可 | 深緑の秘宝イヤリング(能力値3) | 1 | 不可 |
神秘的なキャッツアイリング(能力値1) | 1 | 可 | 神秘的なキャッツアイリング(能力値2) | 1 | 可 |
神秘的なキャッツアイリング(能力値3) | 1 | 可 | 神秘的なキャッツアイリング(能力値4) | 1 | 可 |
夢見るバブルリング(能力値1) | 1 | 可 | 夢見るバブルリング(能力値2) | 1 | 可 |
夢見るバブルリング(能力値3) | 1 | 可 | 夢見るバブルリング(能力値4) | 1 | 可 |
リングイヤリング(能力値1) | 1 | 可 | リングイヤリング(能力値2) | 1 | 可 |
リングイヤリング(能力値3) | 1 | 可 | リングイヤリング(能力値4) | 1 | 可 |
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
乗り物 | |||||
ブラウンクルーガライオンの獅牌 | 1 | 不可 | ブラウニージョーカーの馬牌 | 1 | 不可 |
モカシュガーの馬牌 | 1 | 不可 | レッドテイルの馬牌 | 1 | 不可 |
キリン(?)ちゃんの獣牌 | 1 | 不可 | ムーンライトユニコーンの馬牌 | 1 | 不可 |
セイントカリブーの鹿牌 | 1 | 不可 | ホワイトカリブーの鹿牌 | 1 | 不可 |
エンジェルシープの羊牌 | 1 | 不可 | バロンシープの羊牌 | 1 | 不可 |
プリンスぶ~たん号の豚牌 | 1 | 不可 | もこもこぶ~たん号の豚牌 | 1 | 不可 |
ブラックダイヤウルフの狼牌 | 1 | 不可 | ホワイトダイヤウルフの狼牌 | 1 | 不可 |
ブラウンダイヤウルフの狼牌 | 1 | 不可 | ユニコーンの馬牌 | 1 | 不可 |
ジャスパーヒッポグリフの獣牌 | 1 | 不可 | ノルフレッドの機牌 | 1 | 不可 |
キャラメルコーギーの犬牌 | 1 | 不可 | |||
アイテム名 | 個数 | 取引可否 | アイテム名 | 個数 | 取引可否 |
その他 | |||||
青い伝書鳥 | 5 | 不可 | 黄色い伝書鳥 | 5 | 不可 |
忘却の契約 | 1 | 不可 | 再封印証 | 1 | 不可 |
パンドラエルピス | 1 | 可 | アイテム保護魔法ゼリー | 50 | 不可 |
[サーヴァント]ジェレイント | 1 | 可 | [サーヴァント]アルゼンタ | 1 | 可 |
[サーヴァント]アイオナ | 1 | 可 | [サーヴァント] アイシャ | 1 | 可 |
グレートアタックソーマ | 10 | 不可 | グレートガードソーマ | 10 | 不可 |
グレートクリティカルソーマ | 10 | 不可 | グレートスピードソーマ | 10 | 不可 |
ポテンシュパンEX注意点
ポテンゲージについて ポテンシュパンEXのポテンゲージと、従来のポテンシュパンオーブR等のポテンゲージは異なります。 ※ポテンゲージはポテンシュパンEXを所持していなくても、ゲージ上昇値は維持されます。 演出について 開封時、獲得したアイテム以外に表示される4つのアイテムは、ラインナップの全アイテムの中からランダムで表示されます。 (ポテンゲージが100%の時も同様のため、「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」以外のアイテムが表示される場合があります。) 獲得したアイテムの場所は、ランダムで決まります。
※掲載の情報については開発中・調整中の内容・画像を含む為、実際の内容や数値、効果等と異なる場合がございます。
予めご了承ください。
2019年10月21日 【ドラゴンネストR】運営チーム