お知らせNOTICE
(更新)【11月】パッケージ更新
作成日 2025-11-19 17:15:47
![]() |
【ドラゴンネストR】運営チームです。
2025年11月19日(水)アップデートメンテナンス後より、パッケージ商品が更新されました。
今回追加される商品は以下となります。
| 【後期】修練王スペシャル補助アイテム 販売 |
販売期間
2025年11月19日(水) メンテナンス終了 ~ 12月10日(水) メンテナンス開始 まで
◆闇が宿る闇夜月食パッケージ

販売価格
1個 : 14,900 EYE CASH
※アカウントにつき10個まで購入可能。
闇が宿る闇夜月食パッケージ
| アイテム | 数量 |
| 月食の結晶 | 1,500個 |
| 月食の残骸 | 1,500個 |
| 上級月食のかけら(上級かけら1000個入り) | 2個 |
| 輝く冒険者の金貨 | 5個 |
◆闇が宿る闇夜アイテム保護ゼリーパッケージ

販売価格
1個 : 6,900 EYE CASH
闇が宿る闇夜アイテム保護ゼリーパッケージ
| アイテム | 数量 |
| アイテム保護魔法ゼリー10000 | 1個 |
| 輝く冒険者の金貨 | 5個 |
| 上級生命の清水 | 1,000個 |
| 上級ガーネット | 1,000個 |
◆季節の宝石パッケージ

販売価格
1個 : 9,900 EYE CASH
※アカウントにつき10個まで購入可能。
季節の宝石パッケージ
| アイテム | 数量 |
| 春の宝石 | 90個 |
| 夏の宝石 | 25個 |
| 秋の宝石 | 2,500個 |
| 冬の宝石 | 1個 |
◆闇夜のアストラルパッケージ

販売価格
1個 : 5,500 EYE CASH (42.7% OFF)
※アカウントにつき10個まで購入可能。
| 【スペシャルプライス!】 BLACK FRIDAY in 2025 (2025/11/20 10:50 更新) |
![]() |
販売期間
2025年11月19日(水) メンテナンス終了 ~ 12月17日(水) メンテナンス開始 まで
◆[Black Friday]ホワイトコアボール

販売価格
1個 : 160,000 EYE CASH
※アカウントにつき10個まで購入可能。
[Black Friday]ホワイトコアボール
| アイテム | 数量 |
| [5%確率]冷気が宿ったハンマー | 2個 |
| ホワイトコアボール(取引不可) | 100個 |
◆[Black Friday]実用アイテムパッケージ

販売価格
1個 : 12,000 EYE CASH
※アカウントにつき5個まで購入可能。
[Black Friday]実用アイテムパッケージ
| アイテム | 数量 |
| 特別倉庫利用券 | 10個 |
| アイテム保護魔法ゼリー | 30,000個 |
| こっそりもう1つくれ棒 | 1個 |
| 贈り物の朱印の封蝋 | 2,000個 |
◆[Black Friday]最強コスパパッケージ

販売価格
1個 : 9,900 EYE CASH
※アカウントにつき3個まで購入可能。
[Black Friday]最強コスパパッケージ
| アイテム | 数量 |
| 遺物/清水選択袋 | 3個 |
| 砂の選択袋 | 2個 |
| さっぱりミラクルゼリー | 2個 |
| ブローチリング | 10個 |
| 上級渇望のかけら | 200個 |
| 邪根の渇望のかけら | 100個 |
| 永遠の渇望のかけら | 30個 |
| 変異型竜珠変換キューブ選択袋 | 5個 |
| 古代の叡智 | 1,000個 |
| 光を失った仲良し星 | 2,000個 |
| ブローチ細工道具(勇者-古代人) | 4個 |
◆アストラルパウダーボール(取引不可)

販売価格
100個 : 55,000 EYE CASH
※アカウントにつき10個まで購入可能。
◆突破チャレンジ!大量ゼリーチャンス

販売価格
12個 : 59,900 EYE CASH
※アカウントにつき5個まで購入可能。
[1段階]ゼリーチャレンジ
| アイテム名 | 数量 | 出現率 |
| アイテム保護魔法ゼリー | 10,000個 | 40.0% |
| [2段階]ゼリーチャレンジ | 1個 | 60.0% |
[2段階]ゼリーチャレンジ
| アイテム名 | 数量 | 出現率 |
| アイテム保護魔法ゼリー | 15,000個 | 70.0% |
| [3段階]ゼリーチャレンジ | 1個 | 30.0% |
[3段階]ゼリーチャレンジ
| アイテム名 | 数量 | 出現率 |
| アイテム保護魔法ゼリー | 25,000個 | 80.0% |
| アイテム保護魔法ゼリー | 50,000個 | 20.0% |
◆ブラックフライデー特別割引
キャッシュショップの[ブラックフライデー]タブから購入可能な特別割引商品となります。
| アイテム名 | 数量 | 価格(EC) | 割引率 |
| ペット:レトリー(※) | 1個 | 19,900 | 50.90% |
| ファンブルパス | 1個 | 15,900 | 36.10% |
| 眩い仲良し星箱 | 1個 | 15,000 | 50.00% |
| ほのかな仲良し星箱 | 10個 | 6,000 | 40.00% |
| ほのかな仲良し星箱 | 1個 | 600 | 40.00% |
| 虹星 | 1個 | 1,600 | 68.00% |
| 虹星 | 11個 | 17,500 | 68.20% |
| 次元を宿したベルスカードブローチ箱 | 11個 | 4,500 | 50.00% |
| 次元を宿したベルスカードブローチ箱 | 1個 | 450 | 50.00% |
| 異界に封印されたネルウィンブローチ箱 | 11個 | 4,500 | 50.00% |
| 異界に封印されたネルウィンブローチ箱 | 1個 | 450 | 50.00% |
| ランカーのひみつの鍵 | 100個 | 20,000 | 60.00% |
| 境界の清水 | 1個 | 1,600 | 20.00% |
| 境界の清水 | 10個 | 16,000 | 20.00% |
| 永遠の渇望のかけら | 10個 | 5,000 | 50.00% |
| 永遠の渇望のかけら | 100個 | 50,000 | 50.00% |
| 永遠の渇望のかけら | 200個 | 99,000 | 50.00% |
| リネームカード(キャラクター) | 1個 | 3,000 | 69.70% |
| 機能性 > 全エモーション | 1個 | 各 2,500 | 37.20% |
| スタイル > 全フェイス | 1個 | 各 1,400 | 43.30% |
| スタイル > 全ヘア | 1個 | 各 1,700 | 48.30% |
| アバター > 26,400EC 商品 | 1個 | 各 5,300 | 79.92% |
| アバター > 42,900EC 商品 | 1個 | 各 8,900 | 79.25% |
| アバター > 55,000EC 商品 | 1個 | 各 29,900 | 45.64% |
| 崩壊したポーション[防具] | 1個 | 各 10,000 | - |
| 崩壊したポーション[アクセサリー] | 1個 | 各 30,000 | - |
| 崩壊したポーション[武器] | 1個 | 30000 | - |
※レトリーのみ、1アカウントにつき20個までの購入制限があります。
| 【アルタ専用ミッション箱】アルタパワーアップ! 延長販売 |
販売期間
2025年10月22日(水) メンテナンス終了 ~ 12月19日(水) メンテナンス開始 まで
◆アルタパワーアップ!

販売価格
1個 : 38,900 EYE CASH
※アルタ系クラスのみ、アカウントにつき1個まで購入可能。
アルタパワーアップ! ミッション箱 詳細
| 段階 | 開封条件 | アイテム詳細 | 数量 |
| 1段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ [未完]古代人の記憶 | 1個 |
| 2段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 素材ペット(こあくまダモン) | 1個 |
| ▸ デーモンプリンス衣装:こあくまダモンアクセサリー | 1個 | ||
| 3段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 古代人の断片選択袋 | 1個 |
| ▸ 古代の叡智 | 2,000個 | ||
| 4段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 封印された力のベルスカードブローチ袋(レア1段階) | 1個 |
| 5段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ [未完]古代人の記憶 | 1個 |
| 6段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ [イベント]光を失った仲良し星 | 1,000個 |
| 7段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 古代人の断片選択袋 | 1個 |
| ▸ 古代の叡智 | 2,000個 | ||
| 8段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 封印された力のネルウィンブローチ袋(レア1段階) | 1個 |
| 9段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 次元の核クラス選択袋 | 15個 |
| 10段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ [未完]古代人の記憶 | 1個 |
| 11段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ [イベント]光を失った仲良し星 | 1,000個 |
| 12段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 封印された力のバルナックブローチ袋(レア1段階) | 1個 |
| 13段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 次元の核クラス選択袋 | 15個 |
| 14段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 封印された力のテラマイブローチ袋(レア1段階) | 1個 |
| 15段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ [未完]古代人の記憶 | 1個 |
| 16段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ [イベント]光を失った仲良し星 | 1,000個 |
| 17段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 封印された力のカーラブローチ袋(レア1段階) | 1個 |
| 18段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 素材ペット(こあくまダモン) | 1個 |
| 19段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ [未完]古代人の記憶 | 1個 |
| 20段階 | ▸ AS 1 以上のステージをクリア「5回」 | ▸ 永遠の次元の変異型竜珠(+3) | 1個 |
| ▸ カバー称号 | 1個 |
| 【コスプレシリーズ】11月割引 チーパオアバター 販売 |
割引期間
2025年11月19日(水) メンテナンス終了後 ~ 12月17日(水) メンテナンス開始 まで
◆チャイナドレスアバター
割引価格
1個 : 5,300 EYE CASH
チャイナドレスアバター
![]() |
![]() |
![]() |
| 【復刻】2011ハロウィンアバター 販売 |
割引期間
2025年11月19日(水) メンテナンス終了後 ~ 12月17日(水) メンテナンス開始 まで
◆2011ハロウィンアバター
割引価格
1個 : 8,900 EYE CASH (79% OFF)
2011ハロウィンアバター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 【復刻】2016ハロウィンアバター 販売 |
割引期間
2025年11月19日(水) メンテナンス終了後 ~ 12月17日(水) メンテナンス開始 まで
◆2016ハロウィンアバター
割引価格
1個 : 8,900 EYE CASH (79% OFF)
2016ハロウィンアバター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
以上となります。
今月は後期修練王開催にあわせてサポートパッケージが販売されます。
さらにブラックフライデーセールも同時開催です。
お得なアイテムが多く販売されますので、お財布と相談しながらご利用ください。
そのほか11月割引アバターはアルター対応のチーパオアバターのほか、
復刻ハロウィンアバター2種が販売されますので、こちらもお見逃しなく!
引き続きドラゴンネストRをお楽しみください。
2025年11月20日 10:50 更新
2025年11月19日 17:15 掲載
【ドラゴンネストR】運営チーム




















