お知らせNOTICE
7月21日アップデート[PvPビッグバン]
作成日 2021-07-21 17:06:01
![]()  | 
		
【ドラゴンネストR】運営チームです。
引き続き、2021年7月21日(水)にアップデートされた内容をご案内いたします。
| Contents - 3 ■PvPビッグバン 闘技場モード改編  | 
		
■PvPビッグバン
| 闘技場モード改編 | 
闘技場のシーズンが初期化され、それに合わせてモードの改編が行われました。
◆シーズン初期化に伴う報酬の支給
| 順位 | 報酬1 | 個数 | 報酬2 | 個数 | 
| 1位 | 冷徹な闘技場のチャンピオン | 1 | 激戦の袋 | 100 | 
| 2 ~ 10位 | 冷徹な闘技場の英雄 | 1 | 激戦の袋 | 50 | 
| 11位 ~ 30位 | 冷徹な闘技場の勇者 | 1 | 激戦の袋 | 30 | 
| 31位 ~ 50位 | 冷徹な闘技場の守護者 | 1 | 激戦の袋 | 20 | 
| 51位 ~ 100位 | 冷徹な闘技場の騎士 | 1 | 激戦の袋 | 1 | 
◆ミッションルームモード変更
毎日提供されるミッションルームのモードが変更されます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ゲームモード1 | ラウンド | 大将戦 | 個人戦 | 個人戦 | 大将戦 | ラウンド | 大将戦 | 
| ゲームモード2 | リスポーン | リスポーン | リスポーン | リスポーン | リスポーン | リスポーン | リスポーン | 
◆ミッションルーム最大作成数増加
8個 → 40個
◆闘技場EXP獲得量を変更
獲得EXP/報酬メダルの微増
◆メダル変更
報酬メダルを「闘技場メダル」に変更
◆ゲーム作成モードの改編
闘技場EXP、メダル報酬が「グールモード」および「占領戦」のみで獲得可能となります。
レース、トーナメント(4強、8強、16強)、決戦の一部ゲームモードが削除されます。
◆既存闘技場商店の改編
闘技場商店と闘技場エリート商店が統合されます。
既存闘技場商店は、8月アップデートにて削除されます。
既存闘技場商店の販売状況と仕様の変更
| カテゴリ | アイテム名 | 仕様変更 | 販売状態 | 
| 雑貨 | 祝福の石(7日) | - | 販売終了 | 
| 闇の石(7日) | - | 販売終了 | |
| ゴールド袋 | - | 7月中販売継続 | |
| 血と栄光のデカール | - | 7月中販売継続 | |
| 闘技場の精霊 | - | 7月中販売継続 | |
| 激戦の金貨 | 収集品化 | 販売終了 | |
| 忘却の契約 | - | 7月中販売継続 | |
| 闘技の鬼薬 | 使用時、クリスタルポイント100支給 | 販売終了 | |
| ペット | ペットフード(7日延長) | - | 7月中販売継続 | 
| 武器 | 上級英雄のメインウェポン | - | 7月中販売継続 | 
| 上級英雄のサブウェポン | - | 7月中販売継続 | |
| チャンピオンのメインウェポン | - | 7月中販売継続 | |
| チャンピオンのサブウェポン | - | 7月中販売継続 | |
| 闘技場守護者のメインウェポン | - | 7月中販売継続 | |
| 闘技場守護者のサブウェポン | - | 7月中販売継続 | |
| 防具 | 上級英雄の防具 | - | 7月中販売継続 | 
| 上級英雄のフラッグ | - | 7月中販売継続 | |
| 闘技場チャンピオンの防具 | - | 7月中販売継続 | |
| チャンピオンのフラッグ | - | 7月中販売継続 | |
| デビラン防具 | - | 7月中販売継続 | |
| 装備 | バオードメインウェポン | PvPステータス削除 | 販売終了 | 
| バオードサブウェポン | PvPステータス削除 | 販売終了 | |
| バオード防具 | PvPステータス削除 | 販売終了 | |
| ルフェスメインウェポン | PvPステータス削除 | 販売終了 | |
| ルフェスサブウェポン | PvPステータス削除 | 販売終了 | |
| ルフェス防具 | PvPステータス削除 | 販売終了 | 
◆闘技場商店の追加
闘技場メダルを使用する新しい闘技場商店が追加されます。
◆新称号追加
カバー称号が追加されます。
以下の称号に能力値はありません。
| アイテム名 | 必要メダル | 購入条件 | アイテム情報 | 
| 不屈の上級兵士 | 55 | 上級兵士以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
| 不屈の上級突撃隊長 | 110 | 上級突撃隊長以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
| 不屈の上級副官 | 220 | 上級副官以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
| 不屈の上級隊長 | 330 | 上級隊長以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
| 不屈の上級騎士 | 440 | 上級騎士以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
| 不屈の上級守護者 | 550 | 上級守護者以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
| 不屈の上級勇者 | 660 | 上級勇者以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
| 不屈の上級英雄 | 770 | 上級英雄以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
| 不屈のチャンピオン | 880 | チャンピオン以上 | 称号アイテム(カバー称号) | 
◆新防具追加
闘技場防具が5種追加されます。
闘技場装備のPvP攻撃力/防御量ステータスは闘技場でのみ適用されます。(1:1ランク千では適用されません。)
| アイテム名 | 必要メダル | 購入条件 | アイテム情報 | 
| 闘争のヘルム | 60 | 上級兵士以上 | PvP防御力 : 1239 | 
| 闘争のアーマー | 85 | 上級兵士以上 | PvP防御力 : 1771 | 
| 闘争のボトル | 75 | 上級兵士以上 | PvP防御力 : 1510 | 
| 闘争のグローブ | 30 | 上級兵士以上 | PvP防御力 : 619 | 
| 闘争のブーツ | 30 | 上級兵士以上 | PvP防御力 : 619 | 
| ガーデンヘルム | 120 | 上級隊長以上 | PvP防御力 : 1511 | 
| ガーデンアーマー | 170 | 上級隊長以上 | PvP防御力 : 2159 | 
| ガーデンボトル | 145 | 上級隊長以上 | PvP防御力 : 1838 | 
| ガーデングローブ | 60 | 上級隊長以上 | PvP防御力 : 755 | 
| ガーデンブーツ | 60 | 上級隊長以上 | PvP防御力 : 755 | 
| 鮮血のヘルム | 235 | 上級騎士以上 | PvP防御力 : 1715 | 
| 鮮血のアーマー | 340 | 上級騎士以上 | PvP防御力 : 2450 | 
| 鮮血のボトル | 290 | 上級騎士以上 | PvP防御力 : 2084 | 
| 鮮血のグローブ | 120 | 上級騎士以上 | PvP防御力 : 857 | 
| 鮮血のブーツ | 120 | 上級騎士以上 | PvP防御力 : 857 | 
| 鉄血のヘルム | 475 | 上級勇者以上 | PvP防御力 :1851 | 
| 鉄血のアーマー | 685 | 上級勇者以上 | PvP防御力 : 2644 | 
| 鉄血のボトル | 575 | 上級勇者以上 | PvP防御力 : 2248 | 
| 鉄血のグローブ | 235 | 上級勇者以上 | PvP防御力 : 925 | 
| 鉄血のブーツ | 235 | 上級勇者以上 | PvP防御力 : 925 | 
| 君主のヘルム | 945 | チャンピオン以上 | PvP防御力 : 1919 | 
| 君主のアーマー | 1,355 | チャンピオン以上 | PvP防御力 : 2741 | 
| 君主のボトル | 1,150 | チャンピオン以上 | PvP防御力 : 2330 | 
| 君主のグローブ | 475 | チャンピオン以上 | PvP防御力 : 959 | 
| 君主のブーツ | 475 | チャンピオン以上 | PvP防御力 : 959 | 
◆新武器追加
闘技場武器が5種追加されます。
闘技場装備のPvP攻撃力/防御量ステータスは闘技場でのみ適用されます。(1:1ランク千では適用されません。)
| アイテム名 | 必要メダル | 購入条件 | アイテム情報 | 
| メインウェポン | 160 | 上級兵士以上 | PvP攻撃力 : 3369 | 
| サブウェポン | 115 | 上級兵士以上 | PvP攻撃力 : 2391 | 
| メインウェポン | 320 | 上級隊長以上 | PvP攻撃力 : 4105 | 
| サブウェポン | 230 | 上級隊長以上 | PvP攻撃力 : 2915 | 
| メインウェポン | 645 | 上級騎士以上 | PvP攻撃力 : 4657 | 
| サブウェポン | 455 | 上級騎士以上 | PvP攻撃力 : 3308 | 
| メインウェポン | 1,285 | 上級勇者以上 | PvP攻撃力 : 5025 | 
| サブウェポン | 915 | 上級勇者以上 | PvP攻撃力 : 3570 | 
| メインウェポン | 2,575 | チャンピオン以上 | PvP攻撃力 : 5209 | 
| サブウェポン | 1,830 | チャンピオン以上 | PvP攻撃力 : 3701 | 
◆その他
・闘技場の疲労度消費機能削除







