お知らせNOTICE
【8月】ラインナップ更新 - ポテンシュパンR
作成日 2022-08-17 17:50:01
				【ドラゴンネストR】運営チームです。
2022年8月17日(水)アップデートにて更新された、ポテンシュパンRから出現するアイテムをご紹介します。
 
 
■ポテンシュパンR
販売価格
1個 : 2,160 EYE CASH
10個 : 19,440 EYE CASH (通常価格より 1個分 お得!)
30個 : 48,600 EYE CASH (通常価格より 7.5個分 お得!)
<1日1回>
1個 : 1,080 EYE CASH
※1日1回の割引は、キャラクター毎に適用されます。
※ポテンシュパンRから出現するアイテムは、同じアイテムが繰り返し出現する可能性があります。
※1日1回の割引のみ使用して購入する場合、上記[販売価格]の複数セット購入よりこちらが最も低価格となります。
 
	
		
■ポテンシュパンRの特徴
以前の「2020NEWポテンシュパン」と基本仕様を変えず、全体的な出現率の調整と商品の入れ替えを行いました。
① 使用するとランダムでポテンゲージが上昇
「ポテンシュパンR」を1個開封するたびに、ポテンゲージがランダムで 1~3% 上昇します。
② ゲージ100%でレアアイテム確定
ポテンゲージが100%の状態になると、次の開封時に特定アイテムの中から、
ランダムで1個アイテムを獲得することができます。
※ポテンゲージが100%の状態で開封するときは、
下記「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」の中からアイテムが選択されます。
③ 「ピックアップ」システム
シーズン制アイテムの中から、今月追加される「新規追加」アイテムと、
シーズンから外れる「入れ替え直前」アイテムの出現率がアップします!
※「入れ替え直前(再ピックアップ)」アイテムは、新規追加のアイテムより出現率が若干低下します。
出現率比率 : ピックアップアイテム > 再ピックアップアイテム > その他のシーズン制アイテム
「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」内のピックアップと再ピックアップ は、同確率となります。
 
	
		
ドロモスシリーズ
	
		
 
	
		
グランブルーシリーズ
	
		
 
シェルミシリーズ
	
		
アバターバウチャー
	
		
 
	
		
ストリートスマイルシリーズ
	
		
精霊
	
		
 
	
		
パステルラビットシリーズ
	
		
武器バウチャー
	
		
 
	
		
カラフルバルーンシリーズ
	
		
 
ハイパーマリンシリーズ
	
		
アバターバウチャー
	
		
 
	
		
プロミスクローバーシリーズ
	
		
 
ブルームシリーズ
	
		
 
 
■ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ
 
	
		
※SR:スーパーレア枠アイテム
※PU/RePU:ピックアップ枠アイテム
※ピックアップ枠のアイテムは同確率の出現率となります。
 
■アイテムラインナップ(シーズン - ピックアップ)
 
	
		
■アイテムラインナップ(シーズン)
 
	
		
 
	
		
■アイテムラインナップ(恒常)
 
	
		
 
	
		
 
 
	
		
 
	
		
 
 
	
		
 
	
		
 
 
	
		
 
	
		
 
■2020NEWポテンシュパンと比較して削除されたアイテム
 
	
		
 
	
		
 
※掲載の情報については開発中・調整中の内容・画像を含む為、実際の内容や数値、効果等と異なる場合がございます。予めご了承ください。
 
2022年8月17日
【ドラゴンネストR】運営チーム
            
        2022年8月17日(水)アップデートにて更新された、ポテンシュパンRから出現するアイテムをご紹介します。
■ポテンシュパンR
販売価格
1個 : 2,160 EYE CASH
10個 : 19,440 EYE CASH (通常価格より 1個分 お得!)
30個 : 48,600 EYE CASH (通常価格より 7.5個分 お得!)
<1日1回>
1個 : 1,080 EYE CASH
※1日1回の割引は、キャラクター毎に適用されます。
※ポテンシュパンRから出現するアイテムは、同じアイテムが繰り返し出現する可能性があります。
※1日1回の割引のみ使用して購入する場合、上記[販売価格]の複数セット購入よりこちらが最も低価格となります。
| ポテンシュパンR | |
|  | 女神アルテアの見た夢を具現化したポテンシュパン。 ポテンゲージが100%の時に開封すると、 特定のアイテムラインナップの中から いずれかが出現します。 | 
■ポテンシュパンRの特徴
以前の「2020NEWポテンシュパン」と基本仕様を変えず、全体的な出現率の調整と商品の入れ替えを行いました。
① 使用するとランダムでポテンゲージが上昇
「ポテンシュパンR」を1個開封するたびに、ポテンゲージがランダムで 1~3% 上昇します。
② ゲージ100%でレアアイテム確定
ポテンゲージが100%の状態になると、次の開封時に特定アイテムの中から、
ランダムで1個アイテムを獲得することができます。
※ポテンゲージが100%の状態で開封するときは、
下記「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」の中からアイテムが選択されます。
③ 「ピックアップ」システム
シーズン制アイテムの中から、今月追加される「新規追加」アイテムと、
シーズンから外れる「入れ替え直前」アイテムの出現率がアップします!
※「入れ替え直前(再ピックアップ)」アイテムは、新規追加のアイテムより出現率が若干低下します。
出現率比率 : ピックアップアイテム > 再ピックアップアイテム > その他のシーズン制アイテム
「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」内のピックアップと再ピックアップ は、同確率となります。
| 8月17日新登場のレアアイテム PickUP | 
ドロモスシリーズ
|  | ドロモスウィング |  | ドロモステール | 
| 【取引不可】 8月17日(水) ~ 2023年2月アップデートまで 部位(翼)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 8月17日(水) ~ 2023年2月アップデートまで 部位(尻尾)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | ドロモスデカール | ||
| 【取引不可】 8月17日(水) ~ 2023年2月アップデートまで 部位(デカール)に装備するアバターアイテム。 | |||
| 7月20日登場のレアアイテム | 
グランブルーシリーズ
|  | グランブルーウィング |  | グランブルーテール | 
| 【取引不可】 7月20日(水) ~ 2023年1月アップデートまで 部位(翼)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 7月20日(水) ~ 2023年1月アップデートまで 部位(尻尾)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | グランブルーデカール | ||
| 【取引不可】 7月20日(水) ~ 2023年1月アップデートまで 部位(デカール)に装備するアバターアイテム。 | |||
シェルミシリーズ
|  | シェルミリング |  | シェルミイヤリング | 
| 【取引不可】 7月20日(水) ~ 2023年1月アップデートまで 部位(リング)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 7月20日(水) ~ 2023年1月アップデートまで 部位(イヤリング)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | シェルミネックレス | ||
| 【取引不可】 7月20日(水) ~ 2023年1月アップデートまで 部位(ネックレス)に装備するアバターアイテム。 | |||
アバターバウチャー
|  | 2022サマーストリートアバターバウチャー | ||
| 【取引不可】 7月20日(水) ~ 2023年1月アップデートまで 2022サマーストリートアバターの交換チケット。 | |||
| 6月22日登場のレアアイテム | 
ストリートスマイルシリーズ
|  | ストリートスマイルウィング |  | ストリートスマイルテール | 
| 【取引不可】 6月22日(水) ~ 12月アップデートまで 部位(翼)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 6月22日(水) ~ 12月アップデートまで 部位(尻尾)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | ストリートスマイルデカール | ||
| 【取引不可】 6月22日(水) ~ 12月アップデートまで 部位(デカール)に装備するアバターアイテム。 | |||
精霊
|  | 精霊:ジャスミンのタブレット | ||
| 【取引不可】 6月22日(水) ~ 12月アップデートまで 部位(精霊)に装備するアバターアイテム。 | |||
| 5月25日登場のレアアイテム | 
パステルラビットシリーズ
|  | パステルリボンウィング |  | うさぎのしっぽ | 
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 11月アップデートまで 部位(翼)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 5月25日(水) ~ 11月アップデートまで 部位(尻尾)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | そばかす | ||
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 11月アップデートまで 部位(デカール)に装備するアバターアイテム。 | |||
武器バウチャー
|  | エンハンブリングバウチャー | ||
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 11月アップデートまで 武器アバターの交換チケット。 | |||
| 5月25日 ポテンシュパンR実装 特別復刻アイテム ③ | 
カラフルバルーンシリーズ
|  | カラフルバルーンウィング |  | カラフルバルーンテール | 
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 10月アップデートまで 部位(翼)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 5月25日(水) ~ 10月アップデートまで 部位(尻尾)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | カラフルバルーンデカール | ||
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 10月アップデートまで 部位(デカール)に装備するアバターアイテム。 | |||
ハイパーマリンシリーズ
|  | ハイパーマリリンリング |  | ハイパーマリンイヤリング | 
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 10月アップデートまで 部位(リング)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 5月25日(水) ~ 10月アップデートまで 部位(イヤリング)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | ハイパーマリンネックレス | ||
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 10月アップデートまで 部位(ネックレス)に装備するアバターアイテム。 | |||
アバターバウチャー
|  | ファッショニスタアバターバウチャー | ||
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 10月アップデートまで ファッショニスタアバターの交換チケット。 | |||
| 5月25日 ポテンシュパンR実装 特別復刻アイテム ② 再PickUP | 
プロミスクローバーシリーズ
|  | プロミスクローバーウィング |  | プロミスクローバーテール | 
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 9月アップデートまで 部位(翼)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 5月25日(水) ~ 9月アップデートまで 部位(尻尾)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | プロミスクローバーデカール | ||
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 9月アップデートまで 部位(デカール)に装備するアバターアイテム。 | |||
ブルームシリーズ
|  | ブルームリング |  | ブルームイヤリング | 
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 9月アップデートまで 部位(リング)に装備するアバターアイテム。 | 【取引不可】 5月25日(水) ~ 9月アップデートまで 部位(イヤリング)に装備するアバターアイテム。 | ||
|  | ブルームネックレス | ||
| 【取引不可】 5月25日(水) ~ 9月アップデートまで 部位(ネックレス)に装備するアバターアイテム。 | |||
■ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ
| アイテム名 | 個数 | でやすさ | 備考 | 
| ピックアップ確率50% / 対象スーパーレア確率50% | |||
| 装備・バウチャー | |||
| 黄昏の箱(クラス専用) | 1 | ★★★★★★ | SR | 
| ジャスミンアナザーパッケージ | 1 | ★★★★★★ | SR | 
| アイシャアバターバウチャー【夏】 | 1 | ★★★★★★ | SR | 
| 翼・尻尾・デカール | |||
| プロミスクローバーウィング | 1 | ★★★★★★ | RePU | 
| プロミスクローバーテール | 1 | ★★★★★★ | RePU | 
| プロミスクローバーデカール | 1 | ★★★★★★ | RePU | 
| ドロモスウィング | 1 | ★★★★★★ | PU | 
| ドロモステール | 1 | ★★★★★★ | PU | 
| ドロモスデカール | 1 | ★★★★★★ | PU | 
| アクセサリー | |||
| ブルームイヤリング | 1 | ★★★★★★ | RePU | 
| ブルームリング | 1 | ★★★★★★ | RePU | 
| ブルームネックレス | 1 | ★★★★★★ | RePU | 
| その他 | |||
| [サーヴァント]ルナリア | 1 | ★★★★★★ | SR | 
| [サーヴァント]常夏アイシャ | 1 | ★★★★★★ | SR | 
※PU/RePU:ピックアップ枠アイテム
※ピックアップ枠のアイテムは同確率の出現率となります。
■アイテムラインナップ(シーズン - ピックアップ)
| アイテム名 | 個数 | でやすさ | 備考 | 
| 翼・尻尾・デカール | |||
| プロミスクローバーウィング | 1 | ★★★★☆ | 9月終了 | 
| プロミスクローバーテール | 1 | ★★★★☆ | 9月終了 | 
| プロミスクローバーデカール | 1 | ★★★★☆ | 9月終了 | 
| ドロモスウィング | 1 | ★★★★☆ | NEW | 
| ドロモステール | 1 | ★★★★☆ | NEW | 
| ドロモスデカール | 1 | ★★★★☆ | NEW | 
| アクセサリー | |||
| ブルームイヤリング | 1 | ★★★★☆ | 9月終了 | 
| ブルームリング | 1 | ★★★★☆ | 9月終了 | 
| ブルームネックレス | 1 | ★★★★☆ | 9月終了 | 
■アイテムラインナップ(シーズン)
| レア | 
| アイテム名 | 個数 | でやすさ | 備考 | 
| 装備・バウチャー | |||
| 2022サマーストリートアバターバウチャー | 1 | ★★★☆☆ | 2023年1月終了 | 
| エンハンブリングバウチャー | 1 | ★★★☆☆ | 11月終了 | 
| ファッショニスタアバターバウチャー | 1 | ★★★☆☆ | 10月終了 | 
| ペット・精霊 | |||
| ジャスミンのタブレット | 1 | ★★★☆☆ | 12月終了 | 
| 翼・尻尾・デカール | |||
| グランブルーウィング | 1 | ★★★☆☆ | 2023年1月終了 | 
| グランブルーテール | 1 | ★★★☆☆ | 2023年1月終了 | 
| グランブルーデカール | 1 | ★★★☆☆ | 2023年1月終了 | 
| ストリートスマイルウィング | 1 | ★★★☆☆ | 12月終了 | 
| ストリートスマイルテール | 1 | ★★★☆☆ | 12月終了 | 
| ストリートスマイルデカール | 1 | ★★★☆☆ | 12月終了 | 
| パステルリボンウィング | 1 | ★★★☆☆ | 11月終了 | 
| ウサギのしっぽ | 1 | ★★★☆☆ | 11月終了 | 
| そばかす | 1 | ★★★☆☆ | 11月終了 | 
| カラフルバルーンウィング | 1 | ★★★☆☆ | 10月終了 | 
| カラフルバルーンテール | 1 | ★★★☆☆ | 10月終了 | 
| カラフルバルーンデカール | 1 | ★★★☆☆ | 10月終了 | 
| アクセサリー | |||
| ブルーシェルリング | 1 | ★★★☆☆ | 2023年1月終了 | 
| ブルーシェルイヤリング | 1 | ★★★☆☆ | 2023年1月終了 | 
| ブルーシェルネックレス | 1 | ★★★☆☆ | 2023年1月終了 | 
| ハイパーマリンイヤリング | 1 | ★★★☆☆ | 10月終了 | 
| ハイパーマリンネックレス | 1 | ★★★☆☆ | 10月終了 | 
| ハイパーマリンリング | 1 | ★★★☆☆ | 10月終了 | 
■アイテムラインナップ(恒常)
| スーパーレア | 
| アイテム名 | 個数 | でやすさ | 2020箱出現率比較 | 
| 装備・バウチャー | |||
| 黄昏の箱(クラス専用) | 1 | ★☆☆☆☆ |  | 
| ジャスミンアナザーパッケージ | 1 | ★☆☆☆☆ | NEW | 
| アイシャアバターバウチャー【夏】 | 1 | ★★☆☆☆ |  | 
| ペット・精霊 | |||
| シーズンペットアクセサリー交換券 | 1 | ★☆☆☆☆ |  | 
| シーズンペットアクセサリー交換券(スペシャル) | 1 | ★☆☆☆☆ |  | 
| その他 | |||
| [サーヴァント]ベルニカ | 1 | ★★☆☆☆ |  | 
| [サーヴァント]公爵ベルスカード | 1 | ★★☆☆☆ |  | 
| [サーヴァント]ルナリア | 1 | ★★☆☆☆ | NEW | 
| [サーヴァント]常夏アイシャ | 1 | ★★☆☆☆ |  | 
| ゴールド袋(500~100000) | 1 | ★★☆☆☆ | NEW | 
| レア | 
| アイテム名 | 個数 | でやすさ | 2020箱出現率比較 | 
| ペット・精霊 | |||
| ルンルンすぷりんぐパック | 1 | ★★★★☆ |  | 
| ランランすぷりんぐパック | 1 | ★★★★☆ |  | 
| セレクリブティア | 1 | ★★★☆☆ |  | 
| にゃるぜんた | 1 | ★★★☆☆ |  | 
| にゃれいんと | 1 | ★★★☆☆ |  | 
| らぶりーん | 1 | ★★★☆☆ |  | 
| 見習い魔女キャプリ | 1 | ★★★☆☆ |  | 
| その他 | |||
| クリスタルポイント(30000)袋 | 1 | ★★★★☆ | NEW | 
| 忘却の契約 | 1 | ★★★★☆ |  | 
| アンコモン | 
| アイテム名 | 個数 | でやすさ | 2020箱出現率比較 | 
| 翼・尻尾・デカール | |||
| REクリュスタシアウィング | 1 | ★★★★☆ | NEW | 
| REクリュスタシアテール | 1 | ★★★★☆ | NEW | 
| REクリュスタシアデカール | 1 | ★★★★☆ | NEW | 
| ペット・精霊 | |||
| らぶりぃぷにむ(30日) | 1 | ★★★★☆ |  | 
| わんぱくぷにむ(30日) | 1 | ★★★★☆ |  | 
| その他 | |||
| 輝くアイテム保護魔法ゼリー(取引可能) | 1 | ★★★★☆ | NEW | 
| スタミナドリンク(3600) | 1 | ★★★★☆ |  | 
| パンドラの断片(物理) | 1 | ★★★★☆ |  | 
| パンドラの断片(魔法) | 1 | ★★★★☆ |  | 
| 超EXPドリンク(ペット) | 5 | ★★★★☆ |  | 
| 幻想のエサ | 500 | ★★★★☆ |  | 
| コモン | 
| アイテム名 | 個数 | でやすさ | 2020箱出現率比較 | 
| その他 | |||
| アイテム保護魔法ゼリー | 500 | ★★★★★ |  | 
| アイテム保護魔法ゼリー | 1000 | ★★★★★ | NEW | 
| チャンスステッキ | 15 | ★★★★★ |  | 
| 透視虫眼鏡 | 10 | ★★★★★ |  | 
| 生命の花束 | 5 | ★★★★★ | NEW | 
| 復活の呪文書 | 5 | ★★★★★ | NEW | 
| エリクシル | 10 | ★★★★★ |  | 
| 青い伝書鳥 | 10 | ★★★★★ |  | 
| アルテイアのたいまつ(10個)袋 | 1 | ★★★★★ | NEW | 
| スタミナドリンク(1500) | 2 | ★★★★★ | NEW | 
| ランカーのひみつの鍵 | 3 | ★★★★★ | NEW | 
| ランカーのひみつの鍵 | 5 | ★★★★★ | NEW | 
■2020NEWポテンシュパンと比較して削除されたアイテム
| アイテム名 | 個数 | 
| ディアネアイシャウィング(物理) | 1 | 
| ディアネアイシャウィング(魔法) | 1 | 
| ディアネアイシャテール(物理) | 1 | 
| ディアネアイシャテール(魔法) | 1 | 
| アイテム保護魔法ゼリー | 200 | 
| アイテム保護魔法ゼリー | 300 | 
| アイテム保護魔法ゼリー | 400 | 
| 透視虫眼鏡 | 5 | 
| 黄色い伝書鳥 | 5 | 
| 黄色い伝書鳥 | 10 | 
| 青い伝書鳥 | 5 | 
| チャンスステッキ | 10 | 
| スタミナドリンク(500) | 1 | 
| 超EXPドリンク(ペット) | 3 | 
| ポテンシュパンR 注意点 ・ポテンゲージについて ポテンシュパンR のポテンゲージと、他アイテムのポテンゲージは異なります。 例)ポテンシュパンEXや、2020NEWポテンシュパン など ※ポテンゲージは、ポテンシュパンR を所持していなくても、ゲージ上昇値が維持されます。 ・演出について 開封時、獲得したアイテム以外に表示される4つのアイテムは、 ラインナップの全アイテムの中からランダムで表示されます。 (ポテンゲージが100%の時も同様のため、「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」以外の アイテムが表示される場合があります。) 獲得したアイテムの場所は、ランダムで決まります。 ・ラインナップの「でやすさ」について 「でやすさ」は出現頻度の目安となります。 5段階の「★」で表示され、星の数が多いほど出現頻度は高くなりますが、 表内の星の数が同じでもそれぞれの確率は異なります。 なお、「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」の「でやすさ」は、 「アイテムラインナップ(シーズン - ピックアップ)」以降の出現頻度とは独立しています。 ・ピックアップについて ピックアップ対象のアイテムは、出現頻度を高く設定していますが、 入手を確約するものではありません。 個人差による出現頻度の偏りもありますので、無理のないご利用を心がけてください。 ・2020箱出現率比較について ポテンシュパンR において、2020NEWポテンシュパン に封入されていた元のアイテムと比較した際、 出現確率がどのように変動しているかの指標となります。 アイテム単体の出現率を比較しているため、実際の入手感覚と差異が生じる場合があります。 ※例として、アンコモンの「超EXPドリンク(ペット)*5」は出現率が上昇していますが、 同時に「超EXPドリンク(ペット)*3」がラインナップより削除されているため、 見た目ほど超EXPドリンク(ペット)全体の出現頻度は高くありません。 | 
※掲載の情報については開発中・調整中の内容・画像を含む為、実際の内容や数値、効果等と異なる場合がございます。予めご了承ください。
2022年8月17日
【ドラゴンネストR】運営チーム






