お知らせNOTICE
【11月】ポテンシュパンEXラインナップ
作成日 2019-11-19 17:00:00
【ドラゴンネストR】運営チームです。
2019年11月20日(水)アップデート後の「ポテンシュパンEX」から出現するアイテムを公開!
今後、中身が更新される場合はリストも更新いたします。
※ポテンシュパンEXから出現するアイテムは、同じアイテムが繰り返し出現する可能性があります。
ポテンシュパンEXってなに?
販売価格 1個 : 2160 / 10個 : 19440 / 30個 : 48600 EYE CASH
|
☆ポテンシュパンEXの特徴① ゲージ100%でレアアイテム確定!
ポテンゲージが100%の状態になると、次の開封時は「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」の中からランダムでアイテムを1個獲得できます。 ※ポテンゲージが100%の状態では、「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」の中から、ランダムでアイテムを1個獲得できます。
☆ポテンシュパンEXの特徴② 使用すればランダムでポテンゲージが上昇!
「ポテンシュパンEX」を1個開封するたびに、ポテンゲージがランダムで1~3%上昇します。
11月20日新登場のレアアイテム
|
| ||
|
|
10月23日新登場のレアアイテム
|
| ||
|
|
9月25日新登場のレアアイテム
|
| ||
|
|
ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ
アイリズムベアバウチャー | アイリーンアバターバウチャー | ||||
アイリアルハートウィング(能力値1) | アイリアルハートウィング(能力値2) | ||||
アイリアルハートテール(能力値1) | アイリアルハートテール(能力値2) | ||||
らぶりーん | |||||
らぶりぃぷにむ(エピック) | わんぱくぷにむ(エピック) | ||||
エリュティエルバウチャー | レッツサマーリング(能力値1) | ||||
レッツサマーリング(能力値2) | レッツサマーイヤリング(能力値1) | ||||
レッツサマーイヤリング(能力値2) | レッツサマーネックレス | ||||
華龍王アバターバウチャー | ハロウィンジャックウィング(能力値1) | ||||
ハロウィンジャックウィング(能力値2) | ハロウィンジャックテール(能力値1) | ||||
ハロウィンジャックテール(能力値2) | ハロウィンジャックデカール(能力値1) | ||||
ハロウィンジャックデカール(能力値2) | |||||
デスペリアバウチャー | ディザストロウィング(能力値1) | ||||
ディザストロウィング(能力値2) | ディザストロテール(能力値1) | ||||
ディザストロテール(能力値2) | ディザストロデカール(能力値1) | ||||
ディザストロデカール(能力値2) |
レアアイテム
ステラポルトバウチャー | ルビエティエバウチャー | ||||
ベルスカードバウチャー【青】 | アイリズムベアバウチャー | ||||
ジェレイントアバターバウチャー | アルゼンタアバターバウチャー | ||||
ルビナートアバターバウチャー | カラハンアバターバウチャー | ||||
アイシャアバターバウチャー | アイリーンアバターバウチャー | ||||
エリュティエルバウチャー | 華龍王アバターバウチャー | ||||
デスペリアバウチャー | |||||
ジェレイントパック | ベルスカードパック | ||||
アルゼンタパック | アイリーンパック(レア) | ||||
アーチャーフォームパック(レア) | ソーサレスフォームパック(レア) | ||||
セレクリブティア | にゃれいんと | ||||
にゃるぜんた | らぶりーん | ||||
らぶりぃぷにむ(エピック) | わんぱくぷにむ(エピック) | ||||
ピュアホワイトパッケージ(物理) | ピュアホワイトパッケージ(魔法) | ||||
ルビナスパッケージ(物理) | ルビナスパッケージ(魔法) | ||||
グラファムコルドネスウィング(能力値1) | グラファムコルドネスウィング(能力値2) | ||||
グラファムコルドネステール(能力値1) | グラファムコルドネステール(能力値2) | ||||
レコルドロスカウイング(物理) | レコルドロスカウイング(魔法) | ||||
レコルドロスカテール(力) | レコルドロスカテール(知力) | ||||
アイリアルハートウィング(能力値1) | アイリアルハートウィング(能力値2) | ||||
アイリアルハートテール(能力値1) | アイリアルハートテール(能力値2) | ||||
ハロウィンジャックウィング(能力値1) | ハロウィンジャックウィング(能力値2) | ||||
ハロウィンジャックテール(能力値1) | ハロウィンジャックテール(能力値2) | ||||
ハロウィンジャックデカール(能力値1) | ハロウィンジャックデカール(能力値2) | ||||
ディザストロウィング(能力値1) | ディザストロウィング(能力値2) | ||||
ディザストロテール(能力値1) | ディザストロテール(能力値2) | ||||
ディザストロデカール(能力値1) | ディザストロデカール(能力値2) | ||||
ゲルズアグニリング(能力値1) | ゲルズアグニリング(能力値2) | ||||
ゲルズアグニイヤリング(能力値1) | ゲルズアグニイヤリング(能力値2) | ||||
シルヴァレイトリング(能力値1) | シルヴァレイトリング(能力値2) | ||||
シルヴァレイトイヤリング(能力値1) | シルヴァレイトイヤリング(能力値2) | ||||
レッツサマーリング(能力値1) | レッツサマーリング(能力値2) | ||||
レッツサマーイヤリング(能力値1) | レッツサマーイヤリング(能力値2) | ||||
レッツサマーネックレス | |||||
アイリッションITSY-7THのキー | |||||
チャンスステッキ | アイテム保護魔法ゼリー | ||||
アイテム保護魔法ゼリー | アイテム保護魔法ゼリー | ||||
アイテム保護魔法ゼリー |
ノーマルアイテム
シルヴキューショナーバウチャー | バレージブスバウチャー | ||||
アニマライズバウチャー | |||||
ハロリパック(レア) | |||||
ディープサイベリアウィング(能力値1) | ディープサイベリアウィング(能力値2) | ||||
ディープサイベリアテール(能力値1) | ディープサイベリアテール(能力値2) | ||||
ルーエウィング(能力値1) | ルーエウィング(能力値2) | ||||
ルーエテール(能力値1) | ルーエテール(能力値2) | ||||
ブラックナイトウィング(能力値1) | ブラックナイトウィング(能力値2) | ||||
ブラックナイトテール(能力値1) | ブラックナイトテール(能力値2) | ||||
ベルコンチェウィング(能力値1) | ベルコンチェウィング(能力値2) | ||||
ベルコンチェテール(能力値1) | ベルコンチェテール(能力値2) | ||||
ロボテクスウィング(能力値1) | ロボテクスウィング(能力値2) | ||||
ロボテクステール(能力値1) | ロボテクステール(能力値2) | ||||
シュトラールの翼 | セントシーグルの翼 | ||||
スクエアエンジェルバッグ | クマぐるみリュック | ||||
クマぐるみリュック【茶】 | ディオネの翼【白】(能力値1) | ||||
ディオネの翼【白】(能力値2) | ディオネの翼【白】(能力値3) | ||||
ディオネの翼【白】(能力値4) | |||||
ポップスターサファイアリング(雷火) | ポップスターサファイアリング(闇氷) | ||||
アクアマリンリング(能力値1) | アクアマリンリング(能力値2) | ||||
アクアマリンイヤリング(能力値1) | アクアマリンイヤリング(能力値2) | ||||
ピンキーフラワーイヤリング | ピンキーフラワーリング(物理) | ||||
ピンキーフラワーリング(魔法) | シングネックレス | ||||
深緑の秘宝リング(能力値1) | 深緑の秘宝リング(能力値2) | ||||
深緑の秘宝リング(能力値3) | 深緑の秘宝イヤリング(能力値1) | ||||
深緑の秘宝イヤリング(能力値2) | 深緑の秘宝イヤリング(能力値3) | ||||
神秘的なキャッツアイリング(能力値1) | 神秘的なキャッツアイリング(能力値2) | ||||
神秘的なキャッツアイリング(能力値3) | 神秘的なキャッツアイリング(能力値4) | ||||
夢見るバブルリング(能力値1) | 夢見るバブルリング(能力値2) | ||||
夢見るバブルリング(能力値3) | 夢見るバブルリング(能力値4) | ||||
リングイヤリング(能力値1) | リングイヤリング(能力値2) | ||||
リングイヤリング(能力値3) | リングイヤリング(能力値4) | ||||
ブラウンクルーガライオンの獅牌 | ブラウニージョーカーの馬牌 | ||||
モカシュガーの馬牌 | レッドテイルの馬牌 | ||||
キリン(?)ちゃんの獣牌 | ムーンライトユニコーンの馬牌 | ||||
セイントカリブーの鹿牌 | ホワイトカリブーの鹿牌 | ||||
エンジェルシープの羊牌 | バロンシープの羊牌 | ||||
プリンスぶ~たん号の豚牌 | もこもこぶ~たん号の豚牌 | ||||
ブラックダイヤウルフの狼牌 | ホワイトダイヤウルフの狼牌 | ||||
ブラウンダイヤウルフの狼牌 | ユニコーンの馬牌 | ||||
ジャスパーヒッポグリフの獣牌 | ノルフレッドの機牌 | ||||
キャラメルコーギーの犬牌 | |||||
青い伝書鳥 | 黄色い伝書鳥 | ||||
忘却の契約 | 再封印証 | ||||
パンドラエルピス | アイテム保護魔法ゼリー | ||||
[サーヴァント]ジェレイント | [サーヴァント]アルゼンタ | ||||
[サーヴァント]アイオナ | [サーヴァント] アイシャ | ||||
グレートアタックソーマ | グレートガードソーマ | ||||
グレートクリティカルソーマ | グレートスピードソーマ |
ポテンシュパンEX注意点
ポテンゲージについて ポテンシュパンEXのポテンゲージと、従来のポテンシュパンオーブR等のポテンゲージは異なります。 ※ポテンゲージはポテンシュパンEXを所持していなくても、ゲージ上昇値は維持されます。 演出について 開封時、獲得したアイテム以外に表示される4つのアイテムは、ラインナップの全アイテムの中からランダムで表示されます。 (ポテンゲージが100%の時も同様のため、「ポテンゲージ100%時のアイテムラインナップ」以外のアイテムが表示される場合があります。) 獲得したアイテムの場所は、ランダムで決まります。
※掲載の情報については開発中・調整中の内容・画像を含む為、実際の内容や数値、効果等と異なる場合がございます。
予めご了承ください。
2019年11月19日 【ドラゴンネストR】運営チーム